Freitag, 03.05.2024
09:45 | Begrüßung (Registrierung ab 8:45) |
10:00 | Sepsis Stefan Kluge, Hamburg |
10:45 | Therapie multiresistenter Erreger Mathias Pletz, Jena |
11:30 | Speakers' Corner & Pause |
12:15 | Pneumonie Jessica Rademacher, Hannover |
13:00 | Diagnostic Stewardship/Antibiotic Stewardship Holger Rohde, Hamburg |
13:45 | Speakers' Corner & Mittagspause |
14:45 | Gastrointestinale Infektionen Thomas Weinke, Potsdam |
15:30 | Knochen- und Gelenkinfektionen Norma Jung, Köln |
16:15 | Speakers' Corner & Pause |
16:45 | Pilzinfektionen Oliver Cornely, Köln |
17:30 | Infektionen bei Immunsuppression Tobias Welte, Hannover |
18:30 | Speakers' Corner & Update-Apéro |
Samstag, 04.05.2024
09:15 | Prävention nosokomialer Infektionen Christine Geffers, Berlin |
10:00 | Harnwegsinfektionen Florian Wagenlehner, Gießen |
10:45 | Speakers' Corner & Pause |
11:15 | Tropen- und Reisemedizin Camilla Rothe, München |
12:00 | Endokarditis und Blutstrominfektionen Stefan Hagel, Jena |
12:45 | Speakers' Corner & Mittagspause |
13:30 | Haut- und Weichgewebeinfektionen Christian Eckmann, Hann. Münden |
14:15 | Impfungen Ulrich Seybold, München |
15:00 | Speakers' Corner & Ende |

Für das Infektio Update 2024 ist die Zertifizierung beantragt.
Das Infektio Update 2023 wurde mit 14 Fortbildungspunkten zertifiziert.
Das Infektio Update 2023 wurde mit 14 Fortbildungspunkten durch die Akademie für Infektionsmedizin zertifiziert.
Sponsoren
